Com Globo falando da própria falência e convocando Nelson Rubens, Domingão leva rasteira: Audiências 17/12
Veja agora as principais audiências de domingo 17/12/2023 Com muito bom humor e apresentando um elenco de peso, o prêmio “Melhores do Ano” foi ao ar no último domingo (17). Luciano Huck convocou uma infinidade de artistas e até brincou com a ‘falência’ da Globo. Apesar do bom humor, a atração registrou uma audiência abaixo […]

Veja agora as principais audiências de domingo 17/12/2023
Com muito bom humor e apresentando um elenco de peso, o prêmio “Melhores do Ano” foi ao ar no último domingo (17). Luciano Huck convocou uma infinidade de artistas e até brincou com a ‘falência’ da Globo. Apesar do bom humor, a atração registrou uma audiência abaixo do esperado .
- A brincadeira sobre a falência começou quando Paulo Vieira perguntou a Luciano Huck se ele estava a par dos rumores de falência da emissora. Logo em seguida, Marcelo Adnet entrou com uma narração imitando Nelson Rubens falando sobre a suposta dificuldade financeira da empresa;
- Uma das brincadeiras envolveu Nicolas Prattes, que participou de várias produções nos últimos anos. O humorista afirmou que a Globo estava escalando o ator para várias produções para economizar dinheiro;
- Entre outras brincadeiras, o “Melhores do Ano” teve a segunda pior audiência de sua história . Foram 14,0 pontos de média n18os dados consolidados e 18,9 de pico;
- Apesar da premiação luxuosa, quem se saiu melhor foi o “Fantástico”, que exibiu um esquema polêmico envolvendo influencers e atores famosos e a divulgação de jogos de azar;
- Maju Coutinho e Poliana Abritta garantiram a maior audiência da TV aberta no dia , com 16,6 pontos de média na audiência consolidada do domingo.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 9,4 |
Santa Missa em Seu Lar | 4,2 |
Antena Paulista | 4,6 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,7 |
Globo Rural | 9,2 |
Auto Esporte | 8,2 |
Esporte Espetacular | 6,8 |
Temperatura Máxima: Capitã Marvel | 8,6 |
Pipoca da Ivete – Fim da temporada | 8,0 |
Campeões de Bilheteria: Coragem Sem Limite | 10,6 |
Domingão com Huck | 14,0 |
Fantástico | 16,6 |
Vai Que Cola – Fim da temporada | 8,7 |
Domingo Maior: O Predador | 6,0 |
Cinemaço: Planeta dos Macacos | 4,9 |
Hora 1 | 5,8 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
Igreja Universal | 0,6 |
Record Kids | 2,4 |
Cine Maior: Os Smurfs | 3,2 |
Hora do Faro | 5,5 |
Domingo Espetacular | 7,6 |
A Fazenda 15 | 6,7 |
Câmera Record | 4,6 |
Chicago Fire | 2,7 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
Jornal da Semana | 1,8 |
Pé na Estrada | 1,7 |
SBT Sports | 1,8 |
Notícias Impressionantes | 2,6 |
Show de Prêmios do Baú | 3,2 |
Tele Sena | 2,9 |
Domingo Legal | 5,4 |
Eliana | 4,5 |
Roda a Roda Jequiti | 4,9 |
Programa Silvio Santos | 6,1 |
Lei e Desordem | 2,3 |
SBT News na TV | 1,2 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,9 |
Band Kids | 0,3 |
Saúde 360 | 0,2 |
Band Kids | 0,1 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,3 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,6 |
Band Esporte | 0,7 |
Viva Sorte | 0,9 |
Show do Esporte | 0,6 |
Amistoso de Futsal: Brasil x Costa Rica | 0,9 |
Show do Esporte | 1,1 |
Stock Car: Etapa de Interlagos | 1,6 |
Alma Selvagem | 1,8 |
Domingo no Cinema: Burlesque | 1,2 |
Perrengue na Band | 1,9 |
Apito Final – Fim da temporada | 0,9 |
Canal Livre | 0,6 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,4 |
+info | 0,6 |
Sessão Especial: Fim da Linha | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 |
São Paulo dá Sorte | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
APEOESP | 0,0 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Igreja Maranata | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
NFL: Miami Dolphins x New York Jets | 0,1 |
Copa HB20: Última Etapa de Interlagos | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 1,0 |
João Kleber Show | 0,9 |
Mega Senha Power (reapresentação) | 0,5 |
A Hora do Zap | 0,3 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.